Расширенный поиск
Главная>Холодильники>LG GA-B379 SECA
LG GA-B379 SECA
Артикул: GA-B379 SECA
ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Цвет | бежевый мрамор |
Тип | холодильник с морозильником |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность перенавешивания двери | + |
Дверной упор | правый |
Система охлаждения | Total No Frost |
Скрытые ручки | +(спереди) |
Материал ручки | пластик |
Сигнал открытой двери | +(холодильная камера) |
Антибактериальный уплотнитель Bioshield™ | + |
Скрытые петли | + |
Раздельная регулировка температуры | + |
Система многопоточного охлаждения | +(Multi-air flow) |
Скругленные дверцы | + |
ЭКО-РЕЖИМ | + |
Функция "Быстрая заморозка" | + |
Регулируемые по высоте ножки | + |
Экологическая чистота хладагента | + |
Самодиагностика | + |
Доводчик дверцы морозильной камеры | + |
Цифровые датчики | + |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Контурные двери | + |
Бесплатное сервисное обслуживание | 1 год |
Класс энергопотребления | A |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объём(л) | 184 |
Светодиодная подсветка | 1,8 Вт (задняя стенка) |
Переставляемые по высоте полки | + |
Переставляемые по высоте дверные корзины | + |
Количество полок | 2 |
Материал полок | закалённое стекло |
Ящик для овощей и фруктов | +(выдвижной) |
Крышка овощного отделения | закалённое стекло |
Поверхность овощного отделения для поддержания оптимальной влажности | Moist Balance™ Crisper(пластик) |
Дверные корзины | 5(прозрачные) |
Материал дверных корзин | пластик |
Дверная корзина для больших бутылок | + |
Многопоточное охлаждение | + |
Датчик температуры | + |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объём(л) | 87 |
Класс морозильной камеры | 4 звезды, ниже - 18°С |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Секция "две звёздочки", объём / температура | 10л. / (-12°С) |
Выдвижные ящики | 4 |
Материал ящиков | пластик с прозрачным фасадом |
Многопоточное охлаждение | + |
Мини-ящик | + |
Разморозка | не требуется |
Система охлаждения | No Frost |
Мощность замораживания (кг/сут) | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальное напряжение(В Гц) | 220V-240V ~ 50 |
Климатический класс | SN(диапазон температур окружающей среды +10°С до +32°С) |
Номинальный ток(А) | 0,55 |
Потребляемая мощность при размораживании(Вт) | 170 |
Потребляемая мощность нагревательного элемента(Вт) | 170 |
Объём(л), Нетто/Брутто | 271/313 |
Морозильное отделение(л), Нетто/Брутто | 87/124 |
Холодильное отделение(л), Нетто/Брутто | 184/189 |
Тип хладагента/вес(г) | R600a/64 |
Вспенивающий агент | циклопентан |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 355 |
Уровень звуковой мощности | 41 |
Противоконденсатная трубка | + |
Закрытая задняя стенка | + |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Внутренняя панель управления | + |
Индикаторы | LED |
Быстрая заморозка | + |
ЭКО-режим | + |
Морозильная камера | -15°С .. -23°С |
Холодильная камера | 6°С .. 0°С |
Панель управления на русском языке | + |
АКСЕССУАРЫ | |
Ограничительные упоры | 2 |
Форма для льда | 1 |
Форма для яиц | 1x8 |
Петля для перенавешивания двери | + |
ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Размеры без упаковки (ВxГxШ), мм. | 1737 x 643 x 595 |
Размеры в упаковке (ВxГxШ), мм. | 1815 x 744 x 655 |
Вес без упаковки, кг | 69 |
Вес в упаковке, кг | 75 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий