Расширенный поиск
Главная>Сплит-системы>SAMSUNG AQV24PSBNSER
SAMSUNG AQV24PSBNSER
Артикул: AQV24PSBNSER
Общие характеристики:
| Мощность охлаждения (кВт) | 6.80 |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.80 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1026.00 |
| Площадь (м2) | 68 |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 30.00 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 41.00 |
| Влагоудаление (л/сут) | 74.40 |
| Питание (в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Сила тока при охлаждении (А) | 9.50 |
| Сила тока при обогреве (А) | 10.00 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2.12 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2.16 |
| Масса внутреннего блока (кг) | 13.00 |
| Масса внешнего блока (кг) | 59.20 |
| Используемый хладагент | R410 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 1065x298x230 |
| Габариты внешнего блока (мм) | 880x798x310 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
