Расширенный поиск
Главная>Сплит-системы>GENERAL CLIMATE GC/GU-N09HRIN1
GENERAL CLIMATE GC/GU-N09HRIN1
Артикул: GC/GU-N09HRIN1
Общие характеристики:
| Производительность по холоду (кВт) | 2.60 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2.90 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 460.00 |
| Площадь (м2) | 21 |
| Уровень шума (дБ) | 37 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31.00 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 34.00 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 3.50 |
| Ток на обогрев, А | 3.30 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.00 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0.92 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 25.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 790x252x213 |
| Размеры внешнего блока, мм | 658x430x260 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
