Расширенный поиск
Главная>Холодильники>Холодильник Бирюса 238
Холодильник Бирюса 238
Артикул: Бирюса 238
Технические характеристики
Номинальный общий объем брутто, дм3 | 235 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 200 |
Номинальный объем морозильного отделения брутто, дм3 | 35 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1300х600х625/ 1370х660х690 |
Масса (брутто/нетто),кг | 59/51 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 39 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 70 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,72 |
Класс энергетической эффективности | A |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов,°C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 2,5 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 13 |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | |
Ручная разморозка низкотемпературного отделения | |
Автоматический режим замораживания | |
Перенавешиваемые дверцы | |
Встроенная ручка | |
Гарантия | 3 года |
Цветовое исполнение | белый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий